Wann wird ein Katalysator getauscht?
Aufrüsten oder austauschen?
Ist der Katalysator zerstört und funktionsunfähig haben Sie in vielen Fällen eine gute Wahl zwischen einem LRT-Austauschkatalysator
oder einem LRT-Aufrüstkatalysator. In jedem Fall haben Sie die erste Wahl.
Wenn Sie sich für einen LRT-Austauschkatalysator entscheiden, wird der defekte Kat ausgebaut und durch einen passgenauen
LRT-Kat erneuert. Entscheiden Sie sich dafür den Fiskus zu ärgern, die Umwelt und Ihren Geldbeutel zu schonen,
dann ist der LRT-Aufrüstkatalyator das Richtige. Wie beim LRT-Austauschkatalysator wird der defekte Kat
durch einen passgenauen LRT-Kat ersetzt. Hierbei handelt es sich um einen Aufrüstkatalysator mit einem
Monolithen der eine spezielle Beschichtung aufweist und somit unmittelbar eine bessere Abgasnorm erreicht.
Alle LRT-Katalysatoren sind aus hochwertigen Materialien z.B. Edelstahl hergestellt, die Bauformen sind
thermodynamisch optimiert und haben -
5 Jahre Garantie ohne Kilometer-Begrenzung.
Hersteller | Model | Typ | HSN | TSN |
---|---|---|---|---|
AUDI | A3 (8L1) | 1.8 | 0588 | 637 |
SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.8 20V | 7593 | 441 |
SEAT | LEON (1M1) | 1.8 20V | 7593 | 479 |
SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.8 | 8004 | 319 |
SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 1.8 20V | 8004 | 328 |
VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.8 | 0603 | 465 |
VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 1.8 4motion | 0603 | 506 |
VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.8 4motion | 0603 | 510 |
VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.8 | 0603 | 423 |
VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.8 4motion | 0603 | 463 |
Hersteller | Referenz Nummer |
---|---|
ANSA | 321313 |
AS | 42209 |
ASSO | 040013 |
AUDI | 1J0253058BX |
AUDI | 1J1253058MX |
AUDI | 1J1253058NX |
AUDI | 1J0253058CX |
AURADIA | R321313 |
BM CATALYSTS | BM90694H |
BM CATALYSTS | BM90694B |
BOSAL | 099827 |
EBERSPÄCHER | 1299661 |
ERNST | 202848 |
ERNST | 202848 |
GAT EUROKAT | 19031 |
GT Exhaust | G380265 |
GT Exhaust | G321313 |
HJS | 96113031 |
HJS | 90115016 |
IMASAF | 711733 |
JP GROUP | VW20372 |
JP GROUP | VW20160ALT |
JP GROUP | VW20160 |
KAGER | 001363 |
MTS | 043243 |
SEAT | 1J0253058MX |
SEAT | 1J0253058MV |
SEAT | 1J1253058NX |
SKODA | 1J0253058CX |
SKODA | 1J0253058CV |
SKODA | 1J1253058NX |
TESH | 321313 |
TWINTEC | 22301116 |
VENEPORTE | AU03158K |
VW | 1J0253058MV |
VW | 1J1253058NX |
VW | 1J2253058CX |
WALKER | 20160 |
Wann wird ein Katalysator getauscht?
Aufrüsten oder austauschen?
Ist der Katalysator zerstört und funktionsunfähig haben Sie in vielen Fällen eine gute Wahl zwischen einem LRT-Austauschkatalysator
oder einem LRT-Aufrüstkatalysator. In jedem Fall haben Sie die erste Wahl.
Wenn Sie sich für einen LRT-Austauschkatalysator entscheiden, wird der defekte Kat ausgebaut und durch einen passgenauen
LRT-Kat erneuert. Entscheiden Sie sich dafür den Fiskus zu ärgern, die Umwelt und Ihren Geldbeutel zu schonen,
dann ist der LRT-Aufrüstkatalyator das Richtige. Wie beim LRT-Austauschkatalysator wird der defekte Kat
durch einen passgenauen LRT-Kat ersetzt. Hierbei handelt es sich um einen Aufrüstkatalysator mit einem
Monolithen der eine spezielle Beschichtung aufweist und somit unmittelbar eine bessere Abgasnorm erreicht.
Alle LRT-Katalysatoren sind aus hochwertigen Materialien z.B. Edelstahl hergestellt, die Bauformen sind
thermodynamisch optimiert und haben -
5 Jahre Garantie ohne Kilometer-Begrenzung.
Hersteller | Model | Typ | HSN | TSN |
---|---|---|---|---|
AUDI | A3 (8L1) | 1.8 | 0588 | 637 |
SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.8 20V | 7593 | 441 |
SEAT | LEON (1M1) | 1.8 20V | 7593 | 479 |
SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.8 | 8004 | 319 |
SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 1.8 20V | 8004 | 328 |
VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.8 | 0603 | 465 |
VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 1.8 4motion | 0603 | 506 |
VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.8 4motion | 0603 | 510 |
VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.8 | 0603 | 423 |
VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.8 4motion | 0603 | 463 |
Hersteller | Referenz Nummer |
---|---|
ANSA | 321313 |
AS | 42209 |
ASSO | 040013 |
AUDI | 1J0253058BX |
AUDI | 1J1253058MX |
AUDI | 1J1253058NX |
AUDI | 1J0253058CX |
AURADIA | R321313 |
BM CATALYSTS | BM90694H |
BM CATALYSTS | BM90694B |
BOSAL | 099827 |
EBERSPÄCHER | 1299661 |
ERNST | 202848 |
ERNST | 202848 |
GAT EUROKAT | 19031 |
GT Exhaust | G380265 |
GT Exhaust | G321313 |
HJS | 96113031 |
HJS | 90115016 |
IMASAF | 711733 |
JP GROUP | VW20372 |
JP GROUP | VW20160ALT |
JP GROUP | VW20160 |
KAGER | 001363 |
MTS | 043243 |
SEAT | 1J0253058MX |
SEAT | 1J0253058MV |
SEAT | 1J1253058NX |
SKODA | 1J0253058CX |
SKODA | 1J0253058CV |
SKODA | 1J1253058NX |
TESH | 321313 |
TWINTEC | 22301116 |
VENEPORTE | AU03158K |
VW | 1J0253058MV |
VW | 1J1253058NX |
VW | 1J2253058CX |
WALKER | 20160 |
Wann wird ein Katalysator getauscht?
Aufrüsten oder austauschen?
Ist der Katalysator zerstört und funktionsunfähig haben Sie in vielen Fällen eine gute Wahl zwischen einem LRT-Austauschkatalysator
oder einem LRT-Aufrüstkatalysator. In jedem Fall haben Sie die erste Wahl.
Wenn Sie sich für einen LRT-Austauschkatalysator entscheiden, wird der defekte Kat ausgebaut und durch einen passgenauen
LRT-Kat erneuert. Entscheiden Sie sich dafür den Fiskus zu ärgern, die Umwelt und Ihren Geldbeutel zu schonen,
dann ist der LRT-Aufrüstkatalyator das Richtige. Wie beim LRT-Austauschkatalysator wird der defekte Kat
durch einen passgenauen LRT-Kat ersetzt. Hierbei handelt es sich um einen Aufrüstkatalysator mit einem
Monolithen der eine spezielle Beschichtung aufweist und somit unmittelbar eine bessere Abgasnorm erreicht.
Alle LRT-Katalysatoren sind aus hochwertigen Materialien z.B. Edelstahl hergestellt, die Bauformen sind
thermodynamisch optimiert und haben -
5 Jahre Garantie ohne Kilometer-Begrenzung.
Hersteller | Model | Typ | HSN | TSN |
---|---|---|---|---|
AUDI | A3 (8L1) | 1.8 | 0588 | 637 |
SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.8 20V | 7593 | 441 |
SEAT | LEON (1M1) | 1.8 20V | 7593 | 479 |
SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.8 | 8004 | 319 |
SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 1.8 20V | 8004 | 328 |
VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.8 | 0603 | 465 |
VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 1.8 4motion | 0603 | 506 |
VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.8 4motion | 0603 | 510 |
VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.8 | 0603 | 423 |
VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.8 4motion | 0603 | 463 |
Hersteller | Referenz Nummer |
---|---|
ANSA | 321313 |
AS | 42209 |
ASSO | 040013 |
AUDI | 1J0253058BX |
AUDI | 1J1253058MX |
AUDI | 1J1253058NX |
AUDI | 1J0253058CX |
AURADIA | R321313 |
BM CATALYSTS | BM90694H |
BM CATALYSTS | BM90694B |
BOSAL | 099827 |
EBERSPÄCHER | 1299661 |
ERNST | 202848 |
ERNST | 202848 |
GAT EUROKAT | 19031 |
GT Exhaust | G380265 |
GT Exhaust | G321313 |
HJS | 96113031 |
HJS | 90115016 |
IMASAF | 711733 |
JP GROUP | VW20372 |
JP GROUP | VW20160ALT |
JP GROUP | VW20160 |
KAGER | 001363 |
MTS | 043243 |
SEAT | 1J0253058MX |
SEAT | 1J0253058MV |
SEAT | 1J1253058NX |
SKODA | 1J0253058CX |
SKODA | 1J0253058CV |
SKODA | 1J1253058NX |
TESH | 321313 |
TWINTEC | 22301116 |
VENEPORTE | AU03158K |
VW | 1J0253058MV |
VW | 1J1253058NX |
VW | 1J2253058CX |
WALKER | 20160 |
Wann wird ein Katalysator getauscht?
Aufrüsten oder austauschen?
Ist der Katalysator zerstört und funktionsunfähig haben Sie in vielen Fällen eine gute Wahl zwischen einem LRT-Austauschkatalysator
oder einem LRT-Aufrüstkatalysator. In jedem Fall haben Sie die erste Wahl.
Wenn Sie sich für einen LRT-Austauschkatalysator entscheiden, wird der defekte Kat ausgebaut und durch einen passgenauen
LRT-Kat erneuert. Entscheiden Sie sich dafür den Fiskus zu ärgern, die Umwelt und Ihren Geldbeutel zu schonen,
dann ist der LRT-Aufrüstkatalyator das Richtige. Wie beim LRT-Austauschkatalysator wird der defekte Kat
durch einen passgenauen LRT-Kat ersetzt. Hierbei handelt es sich um einen Aufrüstkatalysator mit einem
Monolithen der eine spezielle Beschichtung aufweist und somit unmittelbar eine bessere Abgasnorm erreicht.
Alle LRT-Katalysatoren sind aus hochwertigen Materialien z.B. Edelstahl hergestellt, die Bauformen sind
thermodynamisch optimiert und haben -
5 Jahre Garantie ohne Kilometer-Begrenzung.
Hersteller | Model | Typ | HSN | TSN |
---|---|---|---|---|
AUDI | A3 (8L1) | 1.8 | 0588 | 637 |
SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.8 20V | 7593 | 441 |
SEAT | LEON (1M1) | 1.8 20V | 7593 | 479 |
SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.8 | 8004 | 319 |
SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 1.8 20V | 8004 | 328 |
VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.8 | 0603 | 465 |
VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 1.8 4motion | 0603 | 506 |
VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.8 4motion | 0603 | 510 |
VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.8 | 0603 | 423 |
VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.8 4motion | 0603 | 463 |
Hersteller | Referenz Nummer |
---|---|
ANSA | 321313 |
AS | 42209 |
ASSO | 040013 |
AUDI | 1J0253058BX |
AUDI | 1J1253058MX |
AUDI | 1J1253058NX |
AUDI | 1J0253058CX |
AURADIA | R321313 |
BM CATALYSTS | BM90694H |
BM CATALYSTS | BM90694B |
BOSAL | 099827 |
EBERSPÄCHER | 1299661 |
ERNST | 202848 |
ERNST | 202848 |
GAT EUROKAT | 19031 |
GT Exhaust | G380265 |
GT Exhaust | G321313 |
HJS | 96113031 |
HJS | 90115016 |
IMASAF | 711733 |
JP GROUP | VW20372 |
JP GROUP | VW20160ALT |
JP GROUP | VW20160 |
KAGER | 001363 |
MTS | 043243 |
SEAT | 1J0253058MX |
SEAT | 1J0253058MV |
SEAT | 1J1253058NX |
SKODA | 1J0253058CX |
SKODA | 1J0253058CV |
SKODA | 1J1253058NX |
TESH | 321313 |
TWINTEC | 22301116 |
VENEPORTE | AU03158K |
VW | 1J0253058MV |
VW | 1J1253058NX |
VW | 1J2253058CX |
WALKER | 20160 |